Hémorragie digestive haute - Risk assessment in Upper GI bleed
| Admission Risk Marker | Score | |
|---|---|---|
| Urée (mmol/L) | >=6.5 et <8 | 2 |
| >=8 et <10 | 3 | |
| >=10 et <25 | 4 | |
| >=25 | 6 | |
| Hémoglobine (dg/L) chez l’homme | >=12 et <13 | 1 |
| >=10 et <12 | 3 | |
| <10 | 6 | |
| Haemoglobin (dg/L) chez la femme | >=10 et <12 | 1 |
| <10 | 6 | |
| PASystolique | 100-109 mm Hg | 1 |
| 90-99mm Hg | 2 | |
| <90mm Hg | 3 | |
| Pouls | >100 bpm | 1 |
| Melaena | present | 1 |
| Syncope | present | 2 |
| Hepatopathie | presente | 2 |
| Insuffisance cardiaque | presente | 2 |
| Total | ||



