Risque d’AVC dans les 7 jours suivant un AIT
A = age
B = blood pressure
C = clinical features
D = duration
| Activité | Description | Score |
|---|---|---|
| Age | Inférieur ou égal à 60 ans | 0 |
| Supérieur à 60 ans | 1 | |
| Pression artérielle | PAS < = 140 ou PAD < = 90 mmHg | 0 |
| PAS > 140 ou PAD > 90 mmHg | 1 | |
| Clinique | Autres manifestations | 0 |
| Trouble de la parole sans faiblesse musculaire | 1 | |
| Faiblesse musculaire unilatérale | 2 | |
| Durée des symptômes | < 10 min | 0 |
| >10 min et < 59 min | 1 | |
| > 60 min | 2 |
Interprétation
Le risque d’AVC à une semaine :
score égal à 0, 1, 2 ou 3 => risque d’AVC = 0
score égal à 4 => risque d’AVC = 2 % environ
score égal à 5 => risque d’AVC = 15 % environ
score égal à 6 => risque d’AVC = 35 % environ

