Index de Barthel
| Items | Avec aide | Indépendant |
|---|---|---|
| Alimentation (avec aide si nécessaire pour couper les aliments) | 5 | 10 |
| Transfert du fauteuil au lit et retour (peut s’asseoir dans son lit) | 5-10 | 15 |
| Toilette personelle (se laver le visage, se coiffer, se raser, se laver les dents) | 0 | 5 |
| Transfert aux et des toilettes (y compris déshabillage, s’essuyer, tirer la chasse) | 5 | 10 |
| Se baigner seul | 0 | 15 |
| Marche en terrain plat (ou si marche impossible, utilisation du fauteuil roulant) | 0 | 5 |
| Monter et descendre les escaliers | 5 | 10 |
| Habillage (y compris nouer les lacets, attacher les fermetures) | 5 | 10 |
| Contrôle intestinal | 5 | 10 |
| Contrôle vésical | 5 | 10 |
| Total | - | - |
Indicateurs de retour à domicile à 2 mois :
- score > 20 les premiers jours
- > 40 au moment du transfert en centre de rééducation,
- > 60 à 3 mois
Seuils de l’index de Barthel :
- > 60 contrôle sphinctérien, toilette et alimentation seul, déplacement sans aide
- > 85 peut s’habiller, transfert lit fauteuil,
- > 100 indépendance complète



