| Faible risque | Risque intermediaire | Haut risque |
|---|---|---|
| Sexe féminin | Age > 74 ans | ATCD d’AVC, d’AIT, d’embol systémique |
| 65ans < âge < 75 ans | HTA | |
| Thyrotoxicose | FEVG < 35% | Diabete ID |
lundi 24 mars 2008, Auteur(s): Dr Michel NAHON
| Faible risque | Risque intermediaire | Haut risque |
|---|---|---|
| Sexe féminin | Age > 74 ans | ATCD d’AVC, d’AIT, d’embol systémique |
| 65ans < âge < 75 ans | HTA | |
| Thyrotoxicose | FEVG < 35% | Diabete ID |
Postez un commentaire, une remarque, signaler une actualisation... en rapport avec cet article
27 visites en cours
Total visiteurs uniques 3848014
Tous les documents présents sur ce site sont protégés par les droits d'auteur, © 2004-2012 Urgentiste.fr . Ce site contient également des documents sous copyright tiers.